<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos neoplasias de glândula salivar - Patologia Bucal</title>
	<atom:link href="https://patologiabucal.com.br/tag/neoplasias-de-glandula-salivar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patologiabucal.com.br/tag/neoplasias-de-glandula-salivar/</link>
	<description>Ricardo Gomez</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 15:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal</title>
		<link>https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/neoplasia-mucinosa-papilar-intraductal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[glândula salivar]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasia mucinosa papilar intraductal]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasias de glândula salivar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patologiabucal.com.br/?post_type=portfolio&#038;p=4630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução A neoplasia mucinosa papilar intraductal (NMPI) de glândula salivar é uma entidade rara e recentemente descrita entre os tumores das glândulas salivares. Por ser uma lesão incomum e ainda pouco estudada, sua classificação e seu comportamento biológico ainda são temas de discussão na literatura. Uma das principais dificuldades diagnósticas é a sua distinção em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/neoplasia-mucinosa-papilar-intraductal/">Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal</a> apareceu primeiro em <a href="https://patologiabucal.com.br">Patologia Bucal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sialoadenoma Papífero</title>
		<link>https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/sialoadenoma-papifero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 14:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[neoplasias de glândula salivar]]></category>
		<category><![CDATA[sialoadenoma papilífero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patologiabucal.com.br/?post_type=portfolio&#038;p=4392</guid>

					<description><![CDATA[<p>O sialoadenoma papilífero (SAP) é uma neoplasia benigna rara das glândulas salivares, caracterizada por crescimento papilífero exofítico, com diferenciação ductal. &#160; Etiologia Embora sua etiologia permaneça indefinida, estudos recentes demonstraram a presença recorrente da mutação BRAF V600E, sugerindo um possível papel na patogênese da lesão. &#160; Características Clínicas Acomete preferencialmente as glândulas salivares menores, com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/sialoadenoma-papifero/">Sialoadenoma Papífero</a> apareceu primeiro em <a href="https://patologiabucal.com.br">Patologia Bucal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adenoma de Ducto Estriado</title>
		<link>https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/adenoma-de-ducto-estriado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[adenoma de ducto estriado]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasias de glândula salivar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patologiabucal.com.br/?post_type=portfolio&#038;p=4063</guid>

					<description><![CDATA[<p>O adenoma do ducto estriado é um tumor benigno das glândulas salivares formado por células que se assemelham ao ducto estriado normal, contendo uma camada única de células luminais. Essa lesão pode envolver tanto as glândulas maiores quanto as menores, mas com predominância da parótida. Ela acomete mais pacientes adultos e, clinicamente,  manifesta-se com aumento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/adenoma-de-ducto-estriado/">Adenoma de Ducto Estriado</a> apareceu primeiro em <a href="https://patologiabucal.com.br">Patologia Bucal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adenoma de células basais</title>
		<link>https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/adenoma-de-celulas-basais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 19:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[adenoma de células basais]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasias de glândula salivar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patologiabucal.com.br/?post_type=portfolio&#038;p=3667</guid>

					<description><![CDATA[<p>O adenoma de células basais é uma neoplasia benigna incomum das glândulas salivares, sendo responsável por, aproximadamente, 1,4% de todos os tumores nessa localização e 5 a 6% dos benignos. A sua etiologia ainda é pouco conhecida, mas alterações nos genes CTNNB1 e CYLD1 foram relatadas. &#160; Características clínicas As lesões ocorrem principalmente na parótida, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/adenoma-de-celulas-basais/">Adenoma de células basais</a> apareceu primeiro em <a href="https://patologiabucal.com.br">Patologia Bucal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Painel Molecular para Diagnóstico</title>
		<link>https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/painel-molecular-para-diagnostico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 17:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[neoplasias de glândula salivar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patologiabucal.com.br/?post_type=portfolio&#038;p=2130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apresentamos abaixo um painel molecular que poderá auxiliar no diagnóstico dos tumores de glândula salivar. Importante dizer que no quadro abaixo listamos apenas os eventos genéticos mais recorrentes e com implicações no diagnóstico ou prognóstico de tumores. Alterações genéticas secundárias detectadas em casos isolados ou que ainda precisam de validação não foram incluídas. Caro leitor, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/painel-molecular-para-diagnostico/">Painel Molecular para Diagnóstico</a> apareceu primeiro em <a href="https://patologiabucal.com.br">Patologia Bucal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adenocarcinoma Polimorfo</title>
		<link>https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/adenocarcinoma-polimorfo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 19:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[adenocarcinoma polimorfo]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasias de glândula salivar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patologiabucal.com.br/?post_type=portfolio&#038;p=1900</guid>

					<description><![CDATA[<p>O adenocarcinoma polimorfo é uma neoplasia, de baixo grau de malignidade, que ocorre, quase exclusivamente, em glândulas salivares menores, sendo a segunda lesão mais comum nessa região. Alguns casos raros, em glândula parótida, podem representar componente carcinomatoso do carcinoma ex-adenoma pleomórfico. Antes do seu reconhecimento como entidade distinta, em 1983, esse tumor era classificado principalmente [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/adenocarcinoma-polimorfo/">Adenocarcinoma Polimorfo</a> apareceu primeiro em <a href="https://patologiabucal.com.br">Patologia Bucal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carcinoma Adenoide Cístico</title>
		<link>https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/carcinoma-adenoide-cistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 19:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[neoplasias de glândula salivar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patologiabucal.com.br/?post_type=portfolio&#038;p=1832</guid>

					<description><![CDATA[<p>O carcinoma adenoide cístico é uma neoplasia de alto grau de malignidade que pode acometer as glândulas salivares. Ele representa a segunda neoplasia maligna de glândula salivar mais comum, ficando atrás apenas do carcinoma mucoepidermoide.A glândula parótida é o principal sítio afetado pela doença. Embora a glândula sublingual seja raramente afetada por neoplasias, quando isso [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/carcinoma-adenoide-cistico/">Carcinoma Adenoide Cístico</a> apareceu primeiro em <a href="https://patologiabucal.com.br">Patologia Bucal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carcinoma Mucoepidermoide</title>
		<link>https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/carcinoma-mucoepidermoide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 02:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[carcinoma mucoepidermoide]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasias de glândula salivar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patologiabucal.com.br/?post_type=portfolio&#038;p=1814</guid>

					<description><![CDATA[<p>O carcinoma mucoepidermoide é o tumor maligno de glândula salivar mais comum, compreendendo de 5 a 10% de todos os tumores desse grupo. Metade dos casos ocorre nas glândulas salivares maiores, principalmente a parótida. Depois do adenoma pleomórifico, esta é a segunda neoplasia de glândula salivar menor mais comum. Ele acomete pacientes de uma ampla [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/carcinoma-mucoepidermoide/">Carcinoma Mucoepidermoide</a> apareceu primeiro em <a href="https://patologiabucal.com.br">Patologia Bucal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carcinoma Secretor</title>
		<link>https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/carcinoma-secretor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 23:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[carcinoma secretor]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasias de glândula salivar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patologiabucal.com.br/?post_type=portfolio&#038;p=1805</guid>

					<description><![CDATA[<p>O carcinoma secretor é uma neoplasia incomum das glândulas salivares que foi descrito pela primeira vez, em 2010, por Skálova e colaboradores, recebendo inicialmente a denominação de carcinoma análogo ao secretor de mama. A maioria dos casos foi classificada, no passado, como carcinoma de células acinares. O carcinoma secretor é causado por uma fusão envolvendo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/carcinoma-secretor/">Carcinoma Secretor</a> apareceu primeiro em <a href="https://patologiabucal.com.br">Patologia Bucal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adenoma Pleomórfico</title>
		<link>https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/adenoma-pleomorfico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 23:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[adenoma]]></category>
		<category><![CDATA[adenoma pleomórfico]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasias de glândula salivar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patologiabucal.com.br/?post_type=portfolio&#038;p=502</guid>

					<description><![CDATA[<p>O adenoma pleomórfico é a neoplasia de glândula salivar mais frequente. A parótida é o sítio mais afetado. Dentro da cavidade oral, localiza-se, prioritariamente, na região posterior do palato &#8211; ao contrário das neoplasias de tecido nervoso que são mais frequentes na porção anterior do palato duro. A mucosa de revestimento geralmente não apresenta ulceração [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://patologiabucal.com.br/portfolio-item/adenoma-pleomorfico/">Adenoma Pleomórfico</a> apareceu primeiro em <a href="https://patologiabucal.com.br">Patologia Bucal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
